
Máy in laser đen trắng đa năng Pantum BM5100ADW (In đảo mặt, Copy, Scan, ADF A4, A5, USB, LAN, WIFI)
9.550.000₫
9.190.000₫

Máy in phun màu HP Smart Tank 750 6UU47A All-in-One là dòng máy in đa chức năng cao cấp dành cho văn phòng, doanh nghiệp nhỏ và người dùng cần in ấn thường xuyên. Sản phẩm tích hợp 4 chức năng trong một gồm in, scan, copy và ADF, giúp xử lý tài liệu nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.
Điểm nổi bật của HP Smart Tank 750 là hệ thống mực in liên tục dung tích lớn, hỗ trợ in đảo mặt tự động, kết nối đa dạng USB, LAN và WiFi, mang lại trải nghiệm in ấn tiện lợi và tiết kiệm chi phí lâu dài. Với hiệu suất in ổn định và chất lượng bản in sắc nét, đây là lựa chọn lý tưởng cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.

HP Smart Tank 750 được trang bị công nghệ HP Thermal Inkjet, mang lại chất lượng in rõ nét và màu sắc chính xác. Máy có tốc độ in khá ấn tượng trong phân khúc máy in phun văn phòng:
Thời gian in trang đầu tiên chỉ khoảng 14 giây đối với bản đen và 16 giây đối với bản màu, giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi cần in tài liệu gấp.
Đặc biệt, máy hỗ trợ in đảo mặt tự động (Auto Duplex), giúp tiết kiệm giấy và nâng cao hiệu quả làm việc. Độ phân giải in tối đa đạt 1200 x 1200 dpi đối với bản đen và 4800 x 1200 dpi đối với bản màu, đảm bảo văn bản sắc nét và hình ảnh rõ ràng.
Máy có chu kỳ in tối đa 5.000 trang/tháng, trong khi khuyến nghị sử dụng khoảng 400 – 800 trang/tháng, phù hợp với nhu cầu in ấn của văn phòng nhỏ và doanh nghiệp.

Máy in HP Smart Tank 750 không chỉ in mà còn tích hợp máy scan và photocopy, giúp xử lý tài liệu một cách linh hoạt. Thiết bị sử dụng công nghệ scan CIS với độ phân giải quang học lên đến 1200 dpi, cho chất lượng quét rõ nét.
Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm là bộ nạp tài liệu tự động ADF 35 tờ, giúp scan hoặc copy nhiều trang liên tục mà không cần đặt từng trang thủ công. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các văn phòng thường xuyên xử lý hợp đồng, hồ sơ hoặc tài liệu nhiều trang.
Tốc độ scan đạt khoảng:
Chức năng copy của máy cũng khá mạnh mẽ với tốc độ:
Máy hỗ trợ sao chép tối đa 99 bản và có thể thu phóng từ 25% đến 400%, giúp người dùng linh hoạt khi sao chép tài liệu.

HP Smart Tank 750 hỗ trợ nhiều phương thức kết nối giúp việc in ấn trở nên thuận tiện hơn trong môi trường làm việc hiện đại.
Máy được trang bị:
Nhờ đó, người dùng có thể kết nối máy in với nhiều thiết bị trong mạng nội bộ hoặc in trực tiếp từ điện thoại thông minh.
Máy cũng hỗ trợ các nền tảng in di động phổ biến như:
Với những tính năng này, người dùng có thể in tài liệu từ điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop mà không cần dây cáp, giúp công việc linh hoạt và nhanh chóng hơn.

HP Smart Tank 750 được thiết kế chắc chắn, phù hợp với môi trường văn phòng. Máy có kích thước 42.75 x 36.40 x 24.03 cm và trọng lượng khoảng 7.7 kg, mang lại sự ổn định khi hoạt động.
Khay giấy vào có sức chứa 250 tờ, trong khi khay giấy ra có thể chứa 100 tờ, giúp hạn chế việc phải nạp giấy thường xuyên. Máy hỗ trợ nhiều loại giấy như:
Ngoài ra, máy còn hỗ trợ in không viền (Borderless Printing) cho khổ A4, rất phù hợp khi in hình ảnh, tài liệu marketing hoặc poster nhỏ.
Công nghệ HP Auto-Off Technology giúp tiết kiệm điện năng khi không sử dụng, góp phần giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp.
0.0
(0 đánh giá)
| Functions | Print, Scan, Copy, ADF, Wireless |
|---|---|
| Print speed black (ISO) | Up to 15 ppm |
| Print speed black (draft, A4) | Up to 23 ppm |
| Print speed black (ISO, A4) | Up to 15 ppm |
| Print speed color (ISO) | Up to 9 ppm |
| Print speed color (draft, A4) | Up to 22 ppm |
| Print Speed Color (ISO) | Up to 9 ppm |
| First page out black (letter, ready) | (For details see http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| First page out black (A4, ready) | As fast as 14 sec (For details see http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| First page out color (letter, ready) | (For details see http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| First page out color (A4, ready) | As fast as 16 sec (For details see http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Duplex printing | Automatic |
| Duty cycle (monthly, letter) | Up to 5,000 pagesUp to 5,000 pages (Duty cycle is the maximum number of pages that can be printed in a month, but this page volume is not recommended on an ongoing basis.) |
| Duty cycle (monthly, A4) | Up to 5,000 pages (Duty cycle is the maximum number of pages that can be printed in a month, but this page volume is not recommended on an ongoing basis.) |
| Recommended monthly page volume | 400 to 800 (HP recommends the number of pages printed not exceed the recommended monthly page volume for optimum device performance.) |
| Print quality black (best) | Up to 1200 x 1200 rendered dpi |
| Print quality color (best) | Up to 4800 x 1200 optimized dpi color when printing from a computer and 1200 inp ut dpi |
| Print languages | HP PCL 3 GUI |
| Print technology | HP Thermal Inkjet |
| Connectivity, standard | Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi; LAN |
| Mobile printing capability | Apple AirPrint; Chrome OS; HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app; Mopria™ certified; Wi-Fi Direct Printing 2 |
| Network capabilities | Yes, via built-in Ethernet; Wi-Fi |
| Wireless capability | Yes, 2.4/5G dual band Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Wireless technologies | 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi® |
| Minimum System Requirements for Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required |
| Minimum System Requirements | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Display | Twisted Pneumatic Positive, Reflective, LCD 2 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm) |
| Processor speed | 800 MHz |
| Maximum Memory | 256 MB
|
| Memory | 256 MB (Not upgradeable) |
| Compatible Operating Systems | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma (Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required) |
| Paper handling input, standard | 250-sheet input tray |
| Paper handling output, standard | 100-sheet output tray |
| Media types | Plain Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Glossy Inkjet Papers, Light/Recycled |
| Media sizes supported | A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Card (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| Media sizes, custom | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Borderless printing | Yes (up to 8.5 x 11 in, 210 x 297 mm) |
| Media weight, recommended | 60 to 105 g/m² |
| File Format Supported | PDF; BMP; PNG; TIF; JPG |
| Scanner type | Flatbed, ADF |
| Scan file format | JPG; PDF; PNG; TIFF |
| Enhanced scanning resolution | Up to 1200 dpi |
| Scan resolution, optical | Up to 1200 dpi |
| Scan resolution, hardware | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Scan size (ADF), maximum | 216 x 356 mm |
| Scan size, maximum | 216 x 297 mm |
| Scan speed (normal, A4) | Up to 8 ipm (black); Up to 3.5 ipm (colour) |
| Scan speed (normal, letter) | Up to 8 ipm (200 ppi, mono); Up to 3.5 ipm (200 ppi, color) |
| Automatic document feeder capacity | Standard, 35 sheets |
| Scan technology | Contact Image Sensor (CIS) |
| Copy speed black (ISO) | Up to 13 cpm |
| Copy speed color (ISO) | Up to 6 cpm |
| Copy resolution (black text) | Up to 600 dpi |
| Copy resolution (color text and graphics) | Up to 600 x 600 dpi |
| Copy resolution (black graphics) | Up to 600 dpi |
| Copies, maximum | Up to 99 copies |
| Copy reduce / enlarge settings | 25 to 400% |
| Copier settings | Number of Copies, Resize, Quality, Lighter/Darker, Papersize, Papertype, ID Copy |
| Power consumption | 0.1 watts (off);1.10 watts (sleep) |
| Power | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Operating humidity range | 15 to 80% RH (non-condensing) |
| Recommended operating humidity range | 20 to 80% RH |
| Non-Operating Humidity Range | 5 to 90% RH (non-condensing) |
| Operating temperature range | 5 to 40°C |
| Operating temperature range | 41 to 104°F |
| Typical electricity consumption (TEC) number | 0.20 kWh/Week |
| Energy savings feature technology | HP Auto-Off Technology |
| Ecolabels | EPEAT® registered; CECP; SEPA |
| Energy star certified | No |
| Safety | IEC 60950-1 & IEC 62368-1 Ed. 2 compliant; Safety CSA NRTL; EU RED and EN 62368-1 Ed. 2 compliant; NEMKO GS approved; Mexico NOM-1-NYCE, Singapore "Safety Mark"; Russia EAC; China CCC |
| Dimensions (W x D x H) | 42.75 x 36.40 x 24.03 cm |
| Maximum dimensions (W x D x H) | 453.55 x 440.73 x 249.63 mm |
| Weight | 7.70 kg |

Tai nghe chụp tai OneOdio Pro 10
Th 5, 16/04/2026
Apple NoteBook Bình Ổn Giá Thị Trường 2026: Lựa Chọn Vàng Giữa Cơn Bão Giá
Th 3, 21/04/2026

Màn hình máy tính Samsung
Th 4, 22/04/2026

“Nâng cao trải nghiệm công nghệ”
Th 3, 28/04/2026

Intel Core Ultra 7 270K Plus
CN, 10/05/2026
GIAO HỎA TỐC
Hà Nội - Bắc Ninh chỉ trong 2 giờ
HỖ TRỢ 24/7
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Thanh toán tiện lợi
Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT
Bảo hành tận nhà, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày

Hotline
Mua hàng: 0347 288 399
Bảo hành: 0825 444 333
Phương thức thanh toán
Giới thiệu Him Lam Computer
Hỗ trợ khách hàng




7.990.000₫
Số lượng:
Him Lam Hà Nội
162 Ngõ 553 Giải Phóng, P.Tương Mai, Hà Nội
Him Lam Việt Yên
101 Thân Nhân Trung, P.Việt Yên, Bắc Ninh