
Màn hình Gaming VSP VA2728G1 27INCH FHD VA 280Hz 1ms Phẳng
3.150.000₫
2.950.000₫

0.0
(0 đánh giá)
| Tên sản phẩm | 25B36X |
| Tấm nền | 24.5" / IPS |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2832 (H) × 0.2802 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 543.744 (H) × 302.616 (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1500 : 1 (typical) MEGA DCR |
| Tốc độ phản hồi | 0.5ms MPRT / 4ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 102% (CIE1976) / sRGB 119% (CIE1931) |
| Độ chính xác màu | - |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 144Hz – HDMI, DisplayPort |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.4 × 1 |
| HDCP version | - |
| Cổng USB | No |
| Nguồn điện | External 19VDC, 2.0A |
| Điện tiêu thụ (typical) | 16W |
| Loa | No |
| Line in & Tai nghe | Yes |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 325.1 (H) × 561.6 (W) × 34.9 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 420.1 (H) × 561.6 (W) × 197.9 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 460 (H) × 640 (W) × 112 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.26 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 2.55 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 4.72 |
| Cabinet Color | Black |
| Chứng nhận | CE / FCC / RoHS |

Intel Core Ultra 7 270K Plus
CN, 10/05/2026

NVIDIA
CN, 07/06/2026

Kỷ nguyên mới
Th 6, 12/06/2026

Phần Mềm Bản Quyền
Th 7, 13/06/2026

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG GIAO DỊCH CƠ SỞ QUẾ VÕ
Th 7, 28/02/2026
GIAO HỎA TỐC
Hà Nội - Bắc Ninh chỉ trong 2 giờ
HỖ TRỢ 24/7
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Thanh toán tiện lợi
Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT
Bảo hành tận nhà, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày

Hotline
Mua hàng: 0347 288 399
Bảo hành: 0825 444 333
Phương thức thanh toán
Giới thiệu Him Lam Computer
Hỗ trợ khách hàng




2.189.000₫
Đăng ký nhận thông tin khi có hàng
Him Lam Hà Nội
162 Ngõ 553 Giải Phóng, P.Tương Mai, Hà Nội
Him Lam Việt Yên
101 Thân Nhân Trung, P.Việt Yên, Bắc Ninh